Tips memilih padu padan snack box :
1. Pilih kombinasi rasa antara jenis makanan manis dan jenis makanan gurih
2. Pilih kombinasi warna yang cantik
| No | Jenis Makanan | Harga |
|---|---|---|
| 1 | Box | 1000 |
| 2 | Avocado Puding | 3000 |
| 3 | Arem-Arem | 2200 |
| 4 | Banana Puff Pastry | 7500 |
| 5 | Blackforest in cup | 6000 |
| 6 | Bolu gulung slice | 2000 |
| 7 | Bolu Kukus Tiramisu | 3000 |
| 8 | Bolu Pelangi | 5000 |
| 9 | Bolu Tape Keju Slice | 2500 |
| 10 | Brownies Pandan Cokelat | 3500 |
| 11 | Cake Mocca | 2500 |
| 12 | Cake Puding | 2000 |
| 13 | Carabikang | 2000 |
| 14 | Cheese tiramisu sponge cake | 3500 |
| 15 | Chip muffin | 5000 |
| 16 | Chessy creamy macaroni schotel | 8000 |
| 17 | Chocolate Cake Versi Mini | 6000 |
| 18 | Donat grade A | 5000 |
| 19 | Eclair pie | 2500 |
| 20 | Fruit Pie | 3000 |
| 21 | Green Cake | 2000 |
| 22 | Kroket Ayam | 2000 |
| 23 | Kue Lumpur | 2500 |
| 24 | Kue Lapis Surabaya | 2750 |
| 25 | Lapis Legit | 3000 |
| 26 | Kue Thok / Kue Ku | 1600 |
| 27 | Lapis Kanji | 1750 |
| 28 | Lapis singkong pelangi | 2000 |
| 29 | Lemper ayam | 2200 |
| 30 | Martabak mini | 2000 |
| 31 | muffin | 2500 |
| 32 | muffin lemon keju | 6000 |
| 33 | Onde-onde | 3000 |
| 34 | oreo white puding | 2500 |
| 35 | onde-onde ketawa | 3000 |
| 36 | Oreo Cupcakes | 5000 |
| 37 | Pastel ayam | 2500 |
| 38 | Pastel Isi sayur | 1500 |
| 39 | Pie brownies | 3500 |
| 40 | Pie Cake | 2500 |
| 41 | Pie cokelat | 2500 |
| 42 | Pie Susu | 2000 |
| 43 | Pie tape singkong keju | 2000 |
| 44 | Pisang bolen | 2500 |
| 45 | Putu ayu | 1500 |
| 46 | Risol mayo | 2500 |
| 47 | Risol sayur | 1500 |
| 48 | Roti isi daging | 5000 |
| 49 | Roti Isi Daging Tabur Cabai dan Wijen | 5000 |
| 50 | Roti keju | 4000 |
| 51 | Roti kelapa | 3500 |
| 52 | Roti pisang | 4000 |
| 53 | Semar mendem | 2000 |
| 54 | Sosis solo isi ayam | 1700 |
| 55 | Sus fla | 1600 |
| 56 | Tahu bakso | 1700 |
| 57 | Roll cake pandan | 2000 |
| 58 | Talam pandan | 1750 |
| 59 | Cake Tape topping pisang | 2000 |
| 60 | Roti keju | 4000 |
